LAKE CONDITIONS
FISH
Kentucky Lake
& Lake Barkley
Lake Level Forecasts
Kentucky Lake Level & Current Forecast
Official 6-hour forecast guidance from the Tennessee River Forecast Center.
| Forecast Time | Pool Elevation | Tailwater | Discharge |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov. 19 12:00 PM | 354.74′ | 302.30′ | — |
| Thu, Nov. 19 6:00 PM | 354.78′ | 302.39′ | 21,050 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 AM | 354.84′ | 301.56′ | 23,350 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 AM | 354.79′ | 302.25′ | 18,680 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 PM | 354.78′ | 301.77′ | 29,150 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 PM | 354.75′ | 302.20′ | 26,800 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 AM | 354.82′ | 301.93′ | 21,050 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 AM | 354.81′ | 302.15′ | 10,500 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 PM | 354.76′ | 301.74′ | 26,900 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 PM | 354.76′ | 302.01′ | 19,900 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 AM | 354.83′ | 301.88′ | 14,020 cfs |
| Sun, Nov. 22 6:00 AM | 354.82′ | 301.99′ | 12,820 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 PM | 354.79′ | 301.50′ | 21,050 cfs |
| Sun, Nov. 22 6:00 PM | 354.76′ | 302.19′ | 10,500 cfs |
| Mon, Nov. 23 12:00 AM | 354.85′ | 301.54′ | 21,050 cfs |
| Mon, Nov. 23 6:00 AM | 354.85′ | 301.98′ | 12,820 cfs |
| Mon, Nov. 23 12:00 PM | 354.81′ | 301.51′ | 21,050 cfs |
| Mon, Nov. 23 6:00 PM | 354.77′ | 302.19′ | 10,500 cfs |
| Tue, Nov. 24 12:00 AM | 354.84′ | 301.53′ | 21,050 cfs |
| Tue, Nov. 24 6:00 AM | 354.84′ | 302.22′ | 14,020 cfs |
| Tue, Nov. 24 12:00 PM | 354.81′ | 301.66′ | 23,370 cfs |
| Tue, Nov. 24 6:00 PM | 354.80′ | 302.13′ | 10,500 cfs |
| Wed, Nov. 25 12:00 AM | 354.89′ | 301.52′ | 21,050 cfs |
| Wed, Nov. 25 6:00 AM | 354.81′ | 302.22′ | 14,020 cfs |
| Wed, Nov. 25 12:00 PM | 354.82′ | 301.66′ | 23,370 cfs |
| Wed, Nov. 25 6:00 PM | 354.82′ | 302.12′ | 10,500 cfs |
| Thu, Nov. 26 12:00 AM | 354.91′ | 301.52′ | 21,050 cfs |
| Thu, Nov. 26 6:00 AM | 354.86′ | 302.22′ | 14,020 cfs |
| Thu, Nov. 26 12:00 PM | 354.85′ | 301.66′ | 23,370 cfs |
Lake Barkley Level & Current Forecast
Official 6-hour forecast guidance from the Tennessee River Forecast Center.
| Forecast Time | Pool Elevation | Tailwater | Discharge |
|---|---|---|---|
| Thu, Nov. 19 12:00 PM | 354.75′ | 303.65′ | — |
| Thu, Nov. 19 6:00 PM | 354.80′ | 303.41′ | 7,000 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 AM | 354.83′ | 303.42′ | 7,000 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 AM | 354.74′ | 304.20′ | 8,530 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 PM | 354.77′ | 303.00′ | 13,130 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 PM | 354.78′ | 303.48′ | 7,000 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 AM | 354.82′ | 303.45′ | 7,000 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 AM | 354.81′ | 303.42′ | 7,000 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 PM | 354.79′ | 303.40′ | 7,000 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 PM | 354.79′ | 303.41′ | 7,000 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 AM | 354.84′ | 303.36′ | 7,000 cfs |
| Sun, Nov. 22 6:00 AM | 354.82′ | 303.41′ | 7,000 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 PM | 354.78′ | 303.45′ | 7,000 cfs |
| Sun, Nov. 22 6:00 PM | 354.80′ | 303.45′ | 7,000 cfs |
| Mon, Nov. 23 12:00 AM | 354.82′ | 303.41′ | 7,000 cfs |
| Mon, Nov. 23 6:00 AM | 354.86′ | 303.40′ | 7,000 cfs |
| Mon, Nov. 23 12:00 PM | 354.84′ | 302.73′ | 14,670 cfs |
| Mon, Nov. 23 6:00 PM | 354.80′ | 303.36′ | 7,000 cfs |
| Tue, Nov. 24 12:00 AM | 354.82′ | 303.29′ | 7,000 cfs |
| Tue, Nov. 24 6:00 AM | 354.85′ | 303.28′ | 7,000 cfs |
| Tue, Nov. 24 12:00 PM | 354.84′ | 302.59′ | 14,670 cfs |
| Tue, Nov. 24 6:00 PM | 354.82′ | 303.29′ | 7,000 cfs |
| Wed, Nov. 25 12:00 AM | 354.87′ | 303.23′ | 7,000 cfs |
| Wed, Nov. 25 6:00 AM | 354.84′ | 303.23′ | 7,000 cfs |
| Wed, Nov. 25 12:00 PM | 354.85′ | 302.54′ | 14,670 cfs |
| Wed, Nov. 25 6:00 PM | 354.83′ | 303.27′ | 7,000 cfs |
| Thu, Nov. 26 12:00 AM | 354.88′ | 303.21′ | 7,000 cfs |
| Thu, Nov. 26 6:00 AM | 354.88′ | 303.21′ | 7,000 cfs |
| Thu, Nov. 26 12:00 PM | 354.88′ | 302.52′ | 14,670 cfs |
Forecast issued Nov. 19 at 10:38 AM CST ·
National Weather Service / Tennessee River Forecast Center