Solar Tables
All times are Central. See the bottom of this page for an explanation of values.
Day | Naut Begin | Civ Begin | Sunrise | Transit | Sunset | Civ End | Naut End |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 20 | 6:00 AM | 6:30 | 6:55 | 1:00 | 7:06 | 7:30 | 8:00 PM |
Mar 21 | 5:58 AM | 6:29 | 6:53 | 1:00 | 7:07 | 7:31 | 8:01 PM |
Mar 22 | 5:57 AM | 6:27 | 6:52 | 1:00 | 7:08 | 7:32 | 8:02 PM |
Mar 23 | 5:55 AM | 6:26 | 6:50 | 12:59 | 7:08 | 7:33 | 8:03 PM |
Mar 24 | 5:54 AM | 6:24 | 6:49 | 12:59 | 7:09 | 7:34 | 8:04 PM |
Mar 25 | 5:52 AM | 6:23 | 6:47 | 12:59 | 7:10 | 7:35 | 8:05 PM |
Mar 26 | 5:51 AM | 6:21 | 6:46 | 12:58 | 7:11 | 7:36 | 8:06 PM |
Mar 27 | 5:49 AM | 6:20 | 6:44 | 12:58 | 7:12 | 7:36 | 8:07 PM |
Mar 28 | 5:48 AM | 6:18 | 6:43 | 12:58 | 7:13 | 7:37 | 8:08 PM |
Mar 29 | 5:46 AM | 6:17 | 6:41 | 12:57 | 7:14 | 7:38 | 8:09 PM |
Mar 30 | 5:45 AM | 6:15 | 6:40 | 12:57 | 7:14 | 7:39 | 8:10 PM |
Mar 31 | 5:43 AM | 6:14 | 6:38 | 12:57 | 7:15 | 7:40 | 8:11 PM |
Apr 01 | 5:42 AM | 6:12 | 6:37 | 12:57 | 7:16 | 7:41 | 8:12 PM |
Apr 02 | 5:40 AM | 6:11 | 6:35 | 12:56 | 7:17 | 7:42 | 8:13 PM |
Apr 03 | 5:38 AM | 6:09 | 6:34 | 12:56 | 7:18 | 7:43 | 8:13 PM |
Apr 04 | 5:37 AM | 6:08 | 6:33 | 12:56 | 7:19 | 7:44 | 8:14 PM |
Apr 05 | 5:35 AM | 6:06 | 6:31 | 12:55 | 7:20 | 7:44 | 8:15 PM |
Apr 06 | 5:34 AM | 6:05 | 6:30 | 12:55 | 7:21 | 7:45 | 8:16 PM |
Apr 07 | 5:32 AM | 6:03 | 6:28 | 12:55 | 7:21 | 7:46 | 8:17 PM |
Apr 08 | 5:31 AM | 6:02 | 6:27 | 12:55 | 7:22 | 7:47 | 8:18 PM |
Apr 09 | 5:29 AM | 6:00 | 6:25 | 12:54 | 7:23 | 7:48 | 8:19 PM |
Apr 10 | 5:28 AM | 5:59 | 6:24 | 12:54 | 7:24 | 7:49 | 8:20 PM |
Apr 11 | 5:26 AM | 5:58 | 6:23 | 12:54 | 7:25 | 7:50 | 8:21 PM |
Apr 12 | 5:25 AM | 5:56 | 6:21 | 12:53 | 7:26 | 7:51 | 8:22 PM |
Apr 13 | 5:23 AM | 5:55 | 6:20 | 12:53 | 7:27 | 7:52 | 8:23 PM |
Apr 14 | 5:22 AM | 5:53 | 6:19 | 12:53 | 7:27 | 7:53 | 8:24 PM |
Apr 15 | 5:20 AM | 5:52 | 6:17 | 12:53 | 7:28 | 7:54 | 8:25 PM |
Apr 16 | 5:19 AM | 5:50 | 6:16 | 12:53 | 7:29 | 7:55 | 8:26 PM |
Apr 17 | 5:17 AM | 5:49 | 6:14 | 12:52 | 7:30 | 7:55 | 8:27 PM |
Apr 18 | 5:16 AM | 5:48 | 6:13 | 12:52 | 7:31 | 7:56 | 8:28 PM |
What does this data mean?
Civil Twilight: the time you can see things (under a clear sky) well enough to do activity outdoors.
Nautical Twilight: just about the earliest amount of time light can be seen on the horizon. The brightest stars with a clear sky can be seen, even though there is light on the horizon. This is good information for navigation and boating.
Transit: the time when the sun is directly overhead.