Solar Tables
All times are Central. See the bottom of this page for an explanation of values.
| Day | Naut Begin | Civ Begin | Sunrise | Transit | Sunset | Civ End | Naut End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 04 | 4:27 AM | 5:05 | 5:33 | 12:51 | 8:09 | 8:38 | 9:15 PM |
| Jun 05 | 4:27 AM | 5:04 | 5:33 | 12:51 | 8:10 | 8:38 | 9:16 PM |
| Jun 06 | 4:26 AM | 5:04 | 5:33 | 12:52 | 8:10 | 8:39 | 9:17 PM |
| Jun 07 | 4:26 AM | 5:04 | 5:33 | 12:52 | 8:11 | 8:40 | 9:17 PM |
| Jun 08 | 4:26 AM | 5:04 | 5:32 | 12:52 | 8:11 | 8:40 | 9:18 PM |
| Jun 09 | 4:26 AM | 5:03 | 5:32 | 12:52 | 8:12 | 8:41 | 9:18 PM |
| Jun 10 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:52 | 8:12 | 8:41 | 9:19 PM |
| Jun 11 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:52 | 8:13 | 8:42 | 9:20 PM |
| Jun 12 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:53 | 8:13 | 8:42 | 9:20 PM |
| Jun 13 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:53 | 8:14 | 8:43 | 9:21 PM |
| Jun 14 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:53 | 8:14 | 8:43 | 9:21 PM |
| Jun 15 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:53 | 8:14 | 8:43 | 9:22 PM |
| Jun 16 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:54 | 8:15 | 8:44 | 9:22 PM |
| Jun 17 | 4:25 AM | 5:03 | 5:32 | 12:54 | 8:15 | 8:44 | 9:22 PM |
| Jun 18 | 4:25 AM | 5:03 | 5:33 | 12:54 | 8:15 | 8:44 | 9:23 PM |
| Jun 19 | 4:26 AM | 5:04 | 5:33 | 12:54 | 8:16 | 8:45 | 9:23 PM |
| Jun 20 | 4:26 AM | 5:04 | 5:33 | 12:54 | 8:16 | 8:45 | 9:23 PM |
| Jun 21 | 4:26 AM | 5:04 | 5:33 | 12:55 | 8:16 | 8:45 | 9:23 PM |
| Jun 22 | 4:26 AM | 5:04 | 5:33 | 12:55 | 8:16 | 8:45 | 9:24 PM |
| Jun 23 | 4:26 AM | 5:05 | 5:34 | 12:55 | 8:16 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jun 24 | 4:27 AM | 5:05 | 5:34 | 12:55 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jun 25 | 4:27 AM | 5:05 | 5:34 | 12:55 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jun 26 | 4:27 AM | 5:06 | 5:35 | 12:56 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jun 27 | 4:28 AM | 5:06 | 5:35 | 12:56 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jun 28 | 4:28 AM | 5:06 | 5:35 | 12:56 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jun 29 | 4:29 AM | 5:07 | 5:36 | 12:56 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jun 30 | 4:29 AM | 5:07 | 5:36 | 12:57 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jul 01 | 4:30 AM | 5:08 | 5:37 | 12:57 | 8:17 | 8:46 | 9:24 PM |
| Jul 02 | 4:30 AM | 5:08 | 5:37 | 12:57 | 8:17 | 8:46 | 9:23 PM |
| Jul 03 | 4:31 AM | 5:09 | 5:38 | 12:57 | 8:17 | 8:45 | 9:23 PM |
What does this data mean?
Civil Twilight: the time you can see things (under a clear sky) well enough to do activity outdoors.
Nautical Twilight: just about the earliest amount of time light can be seen on the horizon. The brightest stars with a clear sky can be seen, even though there is light on the horizon. This is good information for navigation and boating.
Transit: the time when the sun is directly overhead.



