LAKE CONDITIONS
FISH
Kentucky Lake
& Lake Barkley
Lake Level Forecasts
Kentucky Lake Level & Current Forecast
Official 6-hour forecast guidance from the Tennessee River Forecast Center.
| Forecast Time | Pool Elevation | Tailwater | Discharge |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct. 23 12:00 PM | 354.83′ | 301.02′ | — |
| Fri, Oct. 23 6:00 PM | 354.76′ | 302.01′ | 17,330 cfs |
| Sat, Oct. 24 12:00 AM | 354.88′ | 301.23′ | 24,230 cfs |
| Sat, Oct. 24 6:00 AM | 354.90′ | 301.75′ | 15,030 cfs |
| Sat, Oct. 24 12:00 PM | 354.92′ | 301.37′ | 24,230 cfs |
| Sat, Oct. 24 6:00 PM | 354.83′ | 302.05′ | 17,330 cfs |
| Sun, Oct. 25 12:00 AM | 354.91′ | 301.33′ | 24,230 cfs |
| Sun, Oct. 25 6:00 AM | 354.90′ | 301.86′ | 15,030 cfs |
| Sun, Oct. 25 12:00 PM | 354.89′ | 301.49′ | 24,230 cfs |
| Sun, Oct. 25 6:00 PM | 354.83′ | 302.16′ | 17,330 cfs |
| Mon, Oct. 26 12:00 AM | 354.91′ | 301.44′ | 24,230 cfs |
| Mon, Oct. 26 6:00 AM | 354.86′ | 302.16′ | 17,330 cfs |
| Mon, Oct. 26 12:00 PM | 354.89′ | 301.74′ | 28,670 cfs |
| Mon, Oct. 26 6:00 PM | 354.86′ | 302.05′ | 27,570 cfs |
| Tue, Oct. 27 12:00 AM | 354.91′ | 301.38′ | 27,530 cfs |
| Tue, Oct. 27 6:00 AM | 354.87′ | 302.08′ | 17,330 cfs |
| Tue, Oct. 27 12:00 PM | 354.90′ | 301.64′ | 28,670 cfs |
| Tue, Oct. 27 6:00 PM | 354.87′ | 301.95′ | 27,570 cfs |
| Wed, Oct. 28 12:00 AM | 354.92′ | 301.35′ | 27,530 cfs |
| Wed, Oct. 28 6:00 AM | 354.89′ | 302.07′ | 17,330 cfs |
| Wed, Oct. 28 12:00 PM | 354.92′ | 301.63′ | 28,670 cfs |
| Wed, Oct. 28 6:00 PM | 354.91′ | 301.94′ | 27,570 cfs |
| Thu, Oct. 29 12:00 AM | 354.96′ | 301.34′ | 27,530 cfs |
| Thu, Oct. 29 6:00 AM | 354.93′ | 302.07′ | 17,330 cfs |
| Thu, Oct. 29 12:00 PM | 354.99′ | 301.62′ | 28,670 cfs |
| Thu, Oct. 29 6:00 PM | 354.95′ | 301.93′ | 27,570 cfs |
| Fri, Oct. 30 12:00 AM | 354.98′ | 301.33′ | 27,530 cfs |
| Fri, Oct. 30 6:00 AM | 354.95′ | 302.06′ | 17,330 cfs |
| Fri, Oct. 30 12:00 PM | 354.94′ | 301.62′ | 28,670 cfs |
Lake Barkley Level & Current Forecast
Official 6-hour forecast guidance from the Tennessee River Forecast Center.
| Forecast Time | Pool Elevation | Tailwater | Discharge |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct. 23 12:00 PM | 354.84′ | 303.50′ | — |
| Fri, Oct. 23 6:00 PM | 354.77′ | 302.61′ | 10,870 cfs |
| Sat, Oct. 24 12:00 AM | 354.86′ | 302.13′ | 7,770 cfs |
| Sat, Oct. 24 6:00 AM | 354.90′ | 301.97′ | 6,200 cfs |
| Sat, Oct. 24 12:00 PM | 354.91′ | 301.63′ | 10,900 cfs |
| Sat, Oct. 24 6:00 PM | 354.83′ | 302.75′ | 9,330 cfs |
| Sun, Oct. 25 12:00 AM | 354.89′ | 302.19′ | 9,330 cfs |
| Sun, Oct. 25 6:00 AM | 354.91′ | 302.21′ | 6,200 cfs |
| Sun, Oct. 25 12:00 PM | 354.89′ | 301.94′ | 10,900 cfs |
| Sun, Oct. 25 6:00 PM | 354.83′ | 303.01′ | 9,330 cfs |
| Mon, Oct. 26 12:00 AM | 354.90′ | 302.44′ | 9,330 cfs |
| Mon, Oct. 26 6:00 AM | 354.86′ | 303.08′ | 9,330 cfs |
| Mon, Oct. 26 12:00 PM | 354.89′ | 302.19′ | 10,900 cfs |
| Mon, Oct. 26 6:00 PM | 354.85′ | 303.08′ | 9,330 cfs |
| Tue, Oct. 27 12:00 AM | 354.88′ | 302.14′ | 10,900 cfs |
| Tue, Oct. 27 6:00 AM | 354.87′ | 302.95′ | 9,330 cfs |
| Tue, Oct. 27 12:00 PM | 354.90′ | 302.01′ | 10,900 cfs |
| Tue, Oct. 27 6:00 PM | 354.87′ | 302.89′ | 9,330 cfs |
| Wed, Oct. 28 12:00 AM | 354.90′ | 301.94′ | 10,900 cfs |
| Wed, Oct. 28 6:00 AM | 354.88′ | 302.81′ | 9,330 cfs |
| Wed, Oct. 28 12:00 PM | 354.91′ | 301.88′ | 10,900 cfs |
| Wed, Oct. 28 6:00 PM | 354.90′ | 302.78′ | 9,330 cfs |
| Thu, Oct. 29 12:00 AM | 354.94′ | 301.84′ | 10,900 cfs |
| Thu, Oct. 29 6:00 AM | 354.92′ | 302.72′ | 9,330 cfs |
| Thu, Oct. 29 12:00 PM | 354.98′ | 301.80′ | 10,900 cfs |
| Thu, Oct. 29 6:00 PM | 354.95′ | 302.72′ | 9,330 cfs |
| Fri, Oct. 30 12:00 AM | 354.96′ | 301.77′ | 10,900 cfs |
| Fri, Oct. 30 6:00 AM | 354.95′ | 302.66′ | 9,330 cfs |
| Fri, Oct. 30 12:00 PM | 354.93′ | 301.74′ | 10,900 cfs |
Forecast issued Oct. 23 at 10:34 AM CDT ·
National Weather Service / Tennessee River Forecast Center