LAKE CONDITIONS
FISH
Kentucky Lake
& Lake Barkley
Lake Level Forecasts
Kentucky Lake Level & Current Forecast
Official 6-hour forecast guidance from the Tennessee River Forecast Center.
| Forecast Time | Pool Elevation | Tailwater | Discharge |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov. 15 12:00 PM | 354.79′ | 301.38′ | — |
| Sun, Nov. 15 6:00 PM | 354.82′ | 301.98′ | 14,020 cfs |
| Mon, Nov. 16 12:00 AM | 354.90′ | 301.81′ | 22,200 cfs |
| Mon, Nov. 16 6:00 AM | 354.85′ | 302.41′ | 21,050 cfs |
| Mon, Nov. 16 12:00 PM | 354.91′ | 301.59′ | 31,500 cfs |
| Mon, Nov. 16 6:00 PM | 354.92′ | 302.41′ | 21,050 cfs |
| Tue, Nov. 17 12:00 AM | 354.93′ | 301.66′ | 28,020 cfs |
| Tue, Nov. 17 6:00 AM | 354.88′ | 302.34′ | 14,020 cfs |
| Tue, Nov. 17 12:00 PM | 354.90′ | 301.78′ | 23,350 cfs |
| Tue, Nov. 17 6:00 PM | 354.91′ | 302.19′ | 15,250 cfs |
| Wed, Nov. 18 12:00 AM | 354.91′ | 301.84′ | 23,350 cfs |
| Wed, Nov. 18 6:00 AM | 354.89′ | 302.33′ | 14,020 cfs |
| Wed, Nov. 18 12:00 PM | 354.90′ | 301.78′ | 23,350 cfs |
| Wed, Nov. 18 6:00 PM | 354.91′ | 302.20′ | 15,250 cfs |
| Thu, Nov. 19 12:00 AM | 354.90′ | 301.84′ | 23,350 cfs |
| Thu, Nov. 19 6:00 AM | 354.88′ | 302.44′ | 16,420 cfs |
| Thu, Nov. 19 12:00 PM | 354.87′ | 301.77′ | 31,570 cfs |
| Thu, Nov. 19 6:00 PM | 354.86′ | 302.17′ | 19,880 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 AM | 354.86′ | 301.66′ | 28,070 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 AM | 354.89′ | 302.45′ | 16,420 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 PM | 354.90′ | 301.77′ | 31,570 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 PM | 354.90′ | 302.17′ | 19,880 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 AM | 354.91′ | 301.66′ | 28,070 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 AM | 354.90′ | 302.34′ | 14,020 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 PM | 354.93′ | 301.69′ | 23,350 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 PM | 354.90′ | 302.18′ | 10,520 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 AM | 354.92′ | 301.55′ | 21,020 cfs |
| Sun, Nov. 22 6:00 AM | 354.88′ | 302.28′ | 14,020 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 PM | 354.89′ | 301.68′ | 23,350 cfs |
Lake Barkley Level & Current Forecast
Official 6-hour forecast guidance from the Tennessee River Forecast Center.
| Forecast Time | Pool Elevation | Tailwater | Discharge |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov. 15 12:00 PM | 354.87′ | 303.55′ | — |
| Sun, Nov. 15 6:00 PM | 354.84′ | 305.86′ | 10,170 cfs |
| Mon, Nov. 16 12:00 AM | 354.88′ | 303.20′ | 11,750 cfs |
| Mon, Nov. 16 6:00 AM | 354.83′ | 304.72′ | 10,170 cfs |
| Mon, Nov. 16 12:00 PM | 354.89′ | 304.06′ | 8,580 cfs |
| Mon, Nov. 16 6:00 PM | 354.91′ | 304.70′ | 10,170 cfs |
| Tue, Nov. 17 12:00 AM | 354.94′ | 304.15′ | 8,580 cfs |
| Tue, Nov. 17 6:00 AM | 354.89′ | 304.65′ | 10,170 cfs |
| Tue, Nov. 17 12:00 PM | 354.90′ | 304.13′ | 8,580 cfs |
| Tue, Nov. 17 6:00 PM | 354.91′ | 304.63′ | 10,170 cfs |
| Wed, Nov. 18 12:00 AM | 354.92′ | 304.15′ | 8,580 cfs |
| Wed, Nov. 18 6:00 AM | 354.89′ | 304.68′ | 10,170 cfs |
| Wed, Nov. 18 12:00 PM | 354.90′ | 304.20′ | 8,580 cfs |
| Wed, Nov. 18 6:00 PM | 354.91′ | 304.71′ | 10,170 cfs |
| Thu, Nov. 19 12:00 AM | 354.91′ | 304.21′ | 8,580 cfs |
| Thu, Nov. 19 6:00 AM | 354.89′ | 304.70′ | 10,170 cfs |
| Thu, Nov. 19 12:00 PM | 354.88′ | 304.20′ | 8,580 cfs |
| Thu, Nov. 19 6:00 PM | 354.86′ | 304.70′ | 10,170 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 AM | 354.86′ | 304.20′ | 8,580 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 AM | 354.85′ | 304.69′ | 10,170 cfs |
| Fri, Nov. 20 12:00 PM | 354.88′ | 304.19′ | 8,580 cfs |
| Fri, Nov. 20 6:00 PM | 354.88′ | 304.68′ | 10,170 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 AM | 354.89′ | 304.18′ | 8,580 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 AM | 354.87′ | 304.65′ | 10,170 cfs |
| Sat, Nov. 21 12:00 PM | 354.92′ | 304.06′ | 8,580 cfs |
| Sat, Nov. 21 6:00 PM | 354.90′ | 304.54′ | 10,170 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 AM | 354.90′ | 304.03′ | 8,580 cfs |
| Sun, Nov. 22 6:00 AM | 354.87′ | 304.52′ | 10,170 cfs |
| Sun, Nov. 22 12:00 PM | 354.89′ | 304.01′ | 8,580 cfs |
Forecast issued Nov. 15 at 11:15 AM CST ·
National Weather Service / Tennessee River Forecast Center